| REXNORD 5415U82 Mounted Units & Inserts | series:RC; housing width:1-9/16 in; d:1-7/16 in; radial static load capacity:3400 lb; housing material:Cast Iron; radial dynamic load capacity:6400 lb; seal type:Sealed Insert Bearin; expansion type:Non-Expansion Bearin; D:3-7/8 in; finish/coating:Uncoated; |
| REXNORD MD2215 Mounted Units & Inserts | inner ring width:1.9375 in; d:1.6875 in; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; housing width:1.5625 in; finish/coating:Uncoated; mounting type:Two-Bolt Flange; bore type:Round; B:7.0625 in; |
| REXNORD 5507U82 Mounted Units & Inserts | finish/coating:Uncoated; bearing material:Steel; cone width:5.2165 in; abma precision rating:Class 2; inner ring width:5.21 in; d:5.8125 in; manufacturer upc number:053893413402; series:82000; |
| REXNORD MCS240007 Mounted Units & Inserts | Grease Limiting Speed (r/min):5300; d:160mm; D:220mm; Fatigue Load Rating (kN):4.75; Clearance:Standard; Oil Limiting Speed (r/min):8000; SKU:71932acdgb/p4a-skf; Dynamic Load Rating (kN):124; Static Load Rating (kN):153; B:28mm; |
| REXNORD MN112400 Mounted Units & Inserts | series:B; cage material:No Cage; lubrication hole type:No Hole; maximum rpm:10000 RPM, 6500 RPM; d:1/4 in; static load capacity:590 lbf; standards met:ANSI/ABMA 18.2,; precision rating:Not Rated; D:7/16 in; dynamic load capacity:620 lbf; |
| REXNORD ZD5211 Mounted Units & Inserts | Y3:3.9; Oil rpm:560; ALP1:6; mass:96.3; D_a max:582; C:2190; Y1:3.8; X1:1; e:0.18; ALP3:0; |
| REXNORD ZEP2215AC Mounted Units & Inserts | |
| REXNORD ZEP2307FC Mounted Units & Inserts | housing material:Cast Iron; series:5000; lubrication type:Lubrication Fitting; B:6.4375 in; seal type:Contact/Lip; overall height:6-7/16 in; D:5.0313 in; bearing type:Spherical Roller; radial static load capacity:46800 lb; radial dynamic load capacity:38200 lb; |
| REXNORD MD5207 Mounted Units & Inserts | fillet radius:0.89 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill; maximum rpm:5000 RPM; d:1.0000 in; static load capacity:1355 lbs; snap ring included:Without Snap Ring; outer ring width:14.288 mm; precision rating:Not Rated; B:0.5625 in; internal clearance:C0; |
| REXNORD ZD5200 Mounted Units & Inserts | lubrication type:No Fitting; misalignment angle:5 °; shank thread length:0.937 in; operating temperature range:-30 to +300 &de; thread direction:Left Hand; d:0.3750 in; rod end type:Female Threaded; head width:0.406 in; ball width:1/2 in; housing material:Steel; |